Matériaux
9 filaments disponibles. Cliquez sur une couleur pour voir les variantes.
Comparaison
| Matériau | Résist. mécanique | Résist. thermique | Contact alim. | Extérieur | Flexibilité | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | Moyenne | Faible (60°C) | FDA dispo. | — | Rigide | € |
| PETG | Bonne | Moy. (80°C) | Oui | Oui | Rigide | €€ |
| ABS | Élevée | 100°C | Non | Oui | Rigide | €€ |
| ASA | Bonne | 95°C | Non | ★ UV | Rigide | €€€ |
| TPU | Traction faible | Moy. | Non | Oui | Très flexible | €€€ |
| PVA | Faible | Faible | Non | Non | Rigide | €€€ |
| PA / Nylon | Très élevée | 120°C | Non | Oui | Semi-flex. | €€€€ |
| PC | Très élevée | 130°C | Non | Oui | Rigide | €€€€ |
| PET | Bonne | 75°C | Oui | Oui | Rigide | €€ |
Décrivez votre projet et nous vous conseillerons le meilleur matériau.
Créer mon projet →